1 / 5
Mahesh Medical
| Parameter | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Length (mm) | >=220 | >=230 | >=230 | >=230 |
| 2. Palm width (mm) | 80+/-10 | 95+/-10 | 111+/-10 | 120+/-10 |
| 3. Thickness (mm) | Fingertip: >=0.05 | Palm: >=0.05 | |||
| 4. Tensile strength (Mpa) | >= 14 (Before Aging) / >= 14 (After Aging) | |||
| 5. Elongation (%) | >= 500% (Before Aging) / >= 400% (After Aging) | |||
| 6. AQL | AQL 2.5 (Pinhole Rate) | |||









